| Autore: Mario "Omega" Petillo (Visualizza tutti i suoi lavori) |
Ultima revisione: 05/08/2008
Pagina 1 di 1Faq a cura di: Bahamut Zero
Le Magie in Chrono Cross sono estraibili in battaglia dagli "Elements", oggetti mistici imbevuti dei poteri della natura che i personaggi potranno equipaggiare ed usare a loro piacimento, ma solo una volta nel corso della battaglia (a meno di non usare abilità che ripristino la disponibilità degli Elements già utilizzati).
INDICE
I. I COLORI DELLA NATURA
II. GUIDA AL POSIZIONEMENTO E ALL'USO
III. TRAPPOLE ED ELEMENTS CONSUMABILI
IV. ELEMENTS BIANCHI; NERI; ROSSI; BLU; VERDI; GIALLI
V. INVOCAZIONI
I. I COLORI DELLA NATURA
Gli Elements hanno un colore innato di appartenenza proprio come lo hanno i protagonisti del gioco: un personaggio può certamente equipaggiare un Element di colore diverso dal suo, persino un Element di colore opposto (con l'eccezione degli incantesimi di Evocazione, che possono essere assegnati solo a personaggi aventi lo stesso colore caratteriale della Summon): tuttavia, i risultati dell'attacco in termini di efficacia saranno molto migliori se un personaggio utilizza un incantesimo del suo medesimo colore. Altrettanto succede se un personaggio riceve un danno magico: se il colore dell'attacco è opposto al suo, il danno sofferto sarà relativamente più grave, e viceversa un danno meno grave se dello stesso colore innato; il danno è normale in caso di colori tra loro non opposti.
Quindi ricordiamoci, per le nostre strategie di battaglia, che i colori tra loro opposti sono:
| Bianco | vs | Nero |
| Rosso | vs | Blu |
| Giallo | vs | Verde |
| NOME | LIVELLO | TARGET | EFFETTO | DOVE TROVARLO |
| PhotonRay | 1±7 | Singolo | Un raggio di luce contro il nemico | |
| Meteorite | 2±6 | Singolo | Un corpo celeste causa danni | |
| PhotonBeam | 3±5 | Singolo | Un laser di luce concentrata | |
| MeteorShower | 4±4 | Multiplo | Devastante collisione spaziale | Negozio: di Guldove Luogo: Fort Dragonia |
| HolyLight | 5±3 | Multiplo | Grave danno sacro; elimina all'istante le creture non-morte | Luogo: Stazione dei treni nelle Dead Sea Ruins Ruba: (Raro) da Aero Guards Trappola su: Cupoid, Sun-of-a-gun, Miguel, Luxator. |
| Ultranova (*) | 6±2 | Multiplo | I nemici sono risucchiati da un vortice dimensionale | Luogo: Sound Room nella Terra Tower Trappola su: MegaStarky, SkyDragon, Luxator |
| Revive | 1±7 | Singolo | Riporta in vita un alleato | |
| Purify | 4±4 | Singolo | Cura alterazioni di Status | Negozio: di Guldove Luogo: Stazione dei treni nelle Dead Sea Ruins |
| Panacea (+) | 4±0 | Singolo | Cura alterazioni di Status | |
| RecoverAll | 3±5 | Multiplo | Cura una media quantità di HP al party | |
| WhiteOut (+) | 2±0 | Singolo | Cura lo Status BIANCO | |
| FullRevial (*) | 5±3 | Multiplo | Cura del tutto gli HP del party | Luogo: Marble (ricostruita). Dopo il concerto di Nikki e la quest dei Lagoonates, parla col demi-Human presso l'entrata, poi esci dalla città, rientra e parla ancora con lui. |
| HolyHealing | 6±2 | Multiplo | Cura Hp di tutti al massimo e rimuove alterazioni di Status | Ruba: Fate Luogo: Terra Tower |
| TurnWhite | 1±7 | Singolo | Cambia il colore innato dell'obiettivo in BIANCO | |
| AntiBlack (*) | 3±5 | Singolo | Impedisce l'uso di Elementi NERI per un po' | Luogo: Fort Dragonia |
| StrongMinded | 4±4 | Singolo | Aumenta Difesa Magica | |
| WeakMinded | 4±4 | Singolo | Diminuisce la Difesa Magica | |
| Magnify | 6±2 | Tutto il campo | Porta il danno magico al 150% | Ruba: Portalgheist |
| MagNegate | 6±2 | Singolo | Rende immuny alle magie per un po' | Cade a: MegaStarky |
| HolyLight (T) | 5±0 | Multiplo | Trappola per HolyLight | |
| Ultranova (T) | 6±0 | Multiplo | Trappola per UltraNova | |
| Unicorn (T) | 7±0 | Multiplo | Trappola per Unicorn |
ELEMENTS NERI
(L'asterisco * vicino al nome dell'Element indica che esso è equipaggiabile solo da personaggi dal colore innato NERO)
(Il + vicino al nome dell'Element indica che esso è di tipo CONSUMABILE)
(La T vicino al nome dell'Element indica che si tratta di una TRAPPOLA per catturare le magie. Ricorda che le Trappole sono particolari Elements consumabili.)
| NOME | LIVELLO | TARGET | EFFETTO | DOVE TROVARLO |
| GravityBlow | 1±7 | Singolo | Una sfera di gravità danneggia o scaraventa via un nemico | |
| HellSoul | 2±0 | Singolo | Danna l'anima di un nemico | |
| Gravitonne | 3±5 | Multiplo | La gravità schiaccia i nemici al suolo | Negozio: di Guldove Luogo: SS Invincible |
| HellBound | 4±4 | Singolo | Un viaggio nell'oltretomba | |
| FreeFall | 5±3 | Singolo | Un nemico è scagliato in aria e poi è in caduta libera | Luogo: Autostrrada nel Dead Sea Cade a: Bunyip, DeHydrate, Gobryc Trappola su: AirFrame, Bunyip (seconda forma), Dario, Black Dragon, Fate, Gravitor |
| Revenge (*) | 5±3 | Singolo | Lo status del personaggio è trasferito all'obiettivo | |
| BlackHole (*) | 6±2 | Multiplo | Un buco nero aspira tutti nemici | Luogo: Terra Tower Cade a: Gravitor Trappola su: Tragedienne, DeHydrate (quanto il Field è NERO 3/3), Dark Serge, Gravitor |
| BlackOut (+) | 2±0 | Singolo | Cura lo Status NERO | |
| Nostrum (+) | 6±0 | Singolo | Cura una grande quantità di HP | Negozio: di Termina (dopo il Dead Sea), Guldove Luogo: Fort Dragonia, Chronopolis, Terra Tower |
| WhiteOut (+) | 2±0 | Singolo | Cura lo Status Bianco | |
| TurnBlack | 1±7 | Singolo | Cambia il colore innato dell'obiettivo in NERO | |
| AntiWhite (*) | 3±5 | Singolo | Impedisce l'uso di Elementi BIANCHI per un po' | Luogo: Fort Dragonia |
| Genius | 4±4 | Singolo | Aumenta Potere Magico | |
| Imbecile | 4±4 | Singolo | Diminuisce Potere Magico | |
| Diminish | 6±2 | Tutto il campo | Porta il danno magico al 50% | Ruba: Portalgheist |
| SealAll | 6±2 | Tutto il campo | Blocca gli Elements di tutti per un po' | Cade a: MegaStarky |
| FreeFall (T) | 5±0 | Multiplo | Trappola per FreeFall | |
| BlackHole (T) | 6±0 | Multiplo | Trappola per BlackHole | |
| MotherShip (T) | 7±0 | Multiplo | Trappola per MotherShip |
| NOME | LIVELLO | TARGET | EFFETTO | DOVE TROVARLO |
| FireBall | 1±7 | Singolo | Una sfera di fuoco colpisce un nemico | |
| MagmaBomb | 2±6 | Multiplo | Getti di fuoco contro tutti i nemici | |
| FirePillar | 3±5 | Singolo | Un cerchio di fuoco attornia un nemico | |
| MagmaBurst | 4±4 | Singolo | Dal sottosuolo emerge una colonna di fuoco | Negozio: di Termina Luogo: Mount Pyre, ma prima di congelare la lava! |
| Inferno | 5±3 | Multiplo | La temperatura si fa insopportabile | Luogo: Mount Pyre, Isle of the Damned Cade a: Combot, Pterodat, Lavaboy, Will o Wisp, Lantern Jaw, Mannequeen Trappola su: Bunyip (prima forma), Radius, Red Dragon (seconda forma), Taurminator, Vita Unus, Dark Serge |
| Volcano (*) | 6±2 | Multiplo | La terra si apre esplodendo | Luogo: Fort Dragonia Trappola su: Bunnyip, Tragedienne, Flea, Tutanshaman (quando il Field è ROSSO 3/3), Vita Unus/Dos/Tres, Dark Serge, Pyrotor |
| Tablet (+) | 1±0 | Singolo | Recupera pochi HP | |
| Ointment (+) | 2±0 | Singolo | Cura lo Status ROSSO | |
| Recharge (+) | 6±0 | Singolo | Permette di usare un Element già consumato | Luogo: Chronopolis: il metodo più semplice è chiudere tutte le volte ed immettere 00 come password |
| WhiteOut (+) | 2±0 | Singolo | Cura lo Status Bianco | |
| TurnRed | 1±7 | Singolo | Cambia il colore innato dell'obiettivo in ROSSO | |
| AntiBlue (*) | 2±6 | Singolo | Impedisce l'uso di Elementi BLU per un po' | Luogo: Dead sea |
| Strenghten | 4±4 | Singolo | Aumenta Potere Fisico | |
| Weaken | 4±4 | Singolo | Diminuisce Potere Fisico | |
| RedField | 5±3 | Tutto il campo | Rende ROSSO l'intero Field | Cade a: Pyrotor (sempre) |
| NinetyNine | 6±2 | Tutto il campo | Riuscita di tutti gli attachi per un po' è sicura al 99% | |
| Inferno (T) | 5±0 | Multiplo | Trappola per Inferno | |
| Volcano (T) | 6±0 | Multiplo | Trappola per Volcano | |
| RedWolf (T) | 7±0 | Multiplo | Trappola per RedWolf |
| NOME | LIVELLO | TARGET | EFFETTO | DOVE TROVARLO |
| AquaBeam | 1±7 | Singolo | Un forte getto d'acqua contro un nemico | |
| IceLance | 2±6 | Singolo | Scaglia una lancia di freddo ghiaccio letale | |
| AquaBall | 3±5 | Singolo | Una grossa bolla d'acqua cade sui nemici | |
| IceBlast | 4±4 | Singolo | Un nemico è improgionato nel ghiaccio | Negozio: Termina |
| Deluge | 5±3 | Multiplo | Acqua gelida travolge tutti gli avversari | Luogo: Viper Manor Cade a: Tragedienne, SideSteppa, Gloop, Gerridae, Puffy Trappola su: Sidesteppa (quando il Field è BLU 3/3), Water Dragon, Aquator |
| Iceberg (*) | 6±2 | Multiplo | Pesanti massi di ghiaccio non lasciano scampo ai nemici | Luogo: Fort dragonia Ruba: Jellyblubba, Slah Trappola su: Giant Gloop, Water Dragon, Orhla, Dark Serge, Royal Jelly, Aquator, Slash |
| Cure | 1±7 | Singolo | Recupera una piccola quantità di HP | |
| CurePlus | 3±5 | Singolo | Cura una media quantità di HP | Negozio: di Termina (dopo la White Dragon Island), Guldove |
| Medicine (+) | 2±0 | Singolo | Cura lo status BLU | |
| CureAll (*) | 5±3 | Multiplo | Cura una grande quantità di HP al party | Luogo: Chronopolis Cade da: SideSteppa, SpearFisher |
| TurnBlue | 1±7 | Singolo | Cambia il colore innato dell'obiettivo in BLU | |
| AntiRed (*) | 3±5 | Singolo | Impedisce l'uso di Elementi ROSSI per un po' | |
| Ninble | 4±4 | Singolo | Aumenta % di Evasione | |
| Numble | 4±4 | Singolo | Diminuisce % di Evasione | |
| BlueField | 5±3 | Tutto il campo | Rende BLU l'intero Field | Cade a: Aquator (sempre) |
| Vigora (*) | 6±2 | Singolo | Azzera per un po' il consumo di Stamina | Cade a: Vita Unus |
| Deluge (T) | 5±0 | Multiplo | Trappola per Deluge | |
| Iceberg (T) | 6±0 | Multiplo | Trappola per Iceberg | |
| FrogPrince (T) | 7±0 | Multiplo | Trappola per FrogPrince |
| NOME | LIVELLO | TARGET | EFFETTO | DOVE TROVARLO |
| BushWhacker | 1±7 | Singolo | Tremende foglie affilate | |
| AeroSaucer | 2±6 | Singolo | Lame di vento si scagliano sul nemco | |
| BushBasher | 3±5 | Singolo | Dalla terra nascono rovi acuminati | |
| AeroBlaster | 4±4 | Singolo | Un getto d'aria potentissimo si abbatte sul nemico | Negozio: di Termina Luogo: Fort Dragonia |
| Carnivore | 5±3 | Multiplo | Una pianta carnivora enorme inghiotte i nemici | Ruba: Tragedienne (raro) Trappola su: Fargo, Green Dragon (quando il Field è VERDE 3/3), Dark Serge, Anemotor |
| Tornado (*) | 6±2 | Multiplo | Due cicloni fanno scempio dei nemici | Luogo: Fort Dragonia Trappola su: Tragedienne, Dark Serge, Ozzie, Anemotor |
| Heal | 2±6 | Singolo | Recupera una piccola quantità di HP | |
| Antidote (+) | 2±0 | Singolo | Cura lo Status VERDE | |
| HealAll (+) | 4±4 | Multiplo | Recupera una media quantità di danni al party | Negozio: di Termina Luogo: Fort Dragonia, Dead Sea Ruions |
| HealPlus (*) | 6±2 | Singolo | Recupera una grande quantità di HP | Luogo: Terra Tower |
| AntiYellow (*) | 3±5 | Singolo | Impedisce l'uso di Elementi GIALLI per un po' | |
| &TurnGreen | 1±7 | Singolo | Cambia il colore innato dell'obiettivo in VERDE | |
| EagleEye | 4±4 | Singolo | Aumenta % di riuscita degli attachi | |
| BatEye | 4±4 | Singolo | Diminuisce % di riuscita degli attachi | |
| InfoScope (*) | 4±4 | Singolo | Mostra lo stato degli HP del nemico | |
| GreenField | 5±3 | Tutto il campo | Rende VERDE l'intero Field | Cade a: Anemotor (sempre) |
| Carnivore (T) | 5±0 | Multiplo | Trappola per Carnivore | |
| Tornado (T) | 6±0 | Multiplo | Trappola per Tornado | |
| Sonja (T) | 7±0 | Multiplo | Trappola per Sonja |
| NOME | LIVELLO | TARGET | EFFETTO | DOVE TROVARLO |
| Uplift | 1±7 | Singolo | Un blocco di terreno danneggia un nemco | |
| ElectroJolt | 2±6 | Singolo | Una scossa elettrica di modesto voltaggio | |
| Upheaval | 3±5 | Singolo | La Terra stessa si ribella al tuo nemco | |
| ElectroBolt | 4±6 | Singolo | Una scossa elettrica abbastanza potente | |
| EarthQuake | 5±3 | Multiplo | Pilastri della terra sconquassano il campo di battaglia | Luogo: Isle of the Damned (dietro un muro da bruciare) Trappola su: Centaurpede (quando il Field è GIALLO 3/3), Solt & Peppor (Isle of the Damned), Criosphinx, Cybot, Dwarf |
| Thundastorm (*) | 6±2 | Multiplo | Nubi cariche di elettricità si riversano sugli avversari | Luogo: Fort Dragonia (Head, Tail, Body) Trappola su: Solt&Peppor (isle of the Damned), Dark Serge, Criosphinx (a pochi HP) |
| Brace (+) | 1±0 | Singolo | Cura lo status GIALLO | |
| Capsule (+) | 3±0 | Singolo | Cura una media quantità di HP | |
| TurnYellow | 1±7 | Singolo | Cambia il colore innato dell'obiettivo in GIALLO | |
| AntiGreen (*) | 3±5 | Singolo | Impedisce l'uso di Elementi VERDI per un po' | |
| HiRes | 4±4 | Singolo | Aumenta Difesa Fisica | |
| LoRes | 4±4 | Singolo | Diminuisce Difesa Fisica | |
| YellowField | 5±3 | Tutto il campo | Rende GIALLO l'intero Field | Cade a: Terrator |
| PhysNegate (*) | 6±2 | Singolo | Rende immuni fdasgli attachi fisici per un po' | |
| EarthQuake (T) | 5±0 | Multiplo | Trappola per EarthQuake | |
| Thundastorm (T) | 6±0 | Multiplo | Trappola per ThundaStorm | |
| Golem (T) | 7±0 | Multiplo | Trappola per Golem |
| COLORE | NOME | LIVELLO | TARGET | EFFETTO | DOVE TROVARLO |
| Bianco | Unicorn | 7±1 | Tutto il party | Un candido Unicorno aumenta la Difesa e la Difesa Magica del party | Trappola su: Dodo (nella Fossil Valley: devono essere in gruppi da 2 e trovarsi sull'altura) |
| Bianco | Saints | 8±0 | Tutto il party ed i nemci | Centurioni alati dell'Impero attaccano i nemici e curano il party | Cade a: Sky Dragon |
| Nero | MotherShip | 7±1 | Tutti i nemci | Un catastrofico attacco alieno | Trappola su: AirFrame (Isje of the Damned, da solo), ShadowCats (Fossil Valley, se in due), Gravitor (Terra Tower) |
| Nero | GrimReaper | 8±0 | Tutti i nemci | Invoca la Morte in persona | Cade a: Black Dragon |
| Giallo | Golem | 7±1 | Tutti i nemci | I nemici calpestati da un Titano | Trappola: Centaurpede (Hydra Mareshes), Solt & Peppor (Isle of the Damned) |
| Giallo | ThundaSnake | 8±0 | Tutti i nemci | Una bestia infernale avvolge i nemici con le sue spire elettriche | Cade a: Earth Dragon |
| Verde | Sonja | 7±1 | Tutti i nemci | Uno Spirito dei boschi cosparge i nemci di polvere velenosa | Trappola: PreyMantis (Gaea's Navel, in gruppi da 2), Bulb, Anemotor |
| Verde | Genie | 8±0 | Tutti i nemci | Un Genio femmineo scatena una terribile tempesta | Cade a: Green Dragon |
| Rosso | RedWolf | 7±1 | Tutti i nemci | Un Lupo di Fuoco travolge i nemici con un fiume ardente | Trappola: HotDoggity (Mount Pyre, gruppi di 1 o 2 all'inizio della battaglia); Pyrotor (Terra Tower) |
| Rosso | Salamander | 8±0 | Tutti i nemci | Dal suolo emerge un rettile infuocato che ustiona i nemici | Cade a: Red Dragon (la seconda volta) |
| Blu | FrogPrince | 7±1 | Tutti i nemci | Il Principe Ranocchio allaga il campo di battaglia | Luogo: Te lo darà il Water Dragon facendogli visita prima della missione sulla SS Invincible. Altrimenti lo lascerà cadere un Dragon Rider a Fort Dragonia |
| Blu | BlueWhale | 8±0 | Tutti i nemci | Un'enorme Divinità-Balena sfoga la sua ira | Cade a: Water Dragon |
| Aste in corso | ||
| Non ci sono aste aperte al momento! | ||
| Gamesource Newsletter |
| Trama | Longevità | Audio | Grafica | Giocabilità |
| 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9 |
| In Collezione: 32 utenti | Visualizza » |
| In PlayNow: 0 utenti | Visualizza » |
| In Wishlist: 0 utenti | Visualizza » |