| Username | Data |
| diaboliko90 | 17/01/12, 22:42 |
| Gidi | 12/01/12, 10:04 |
| ludens1up | 05/01/12, 02:30 |
| sensazionealfa | 07/12/11, 19:21 |
| Zates | 07/12/11, 14:25 |
| Sora89 | 09/11/11, 16:12 |
| Krasic87 | 27/10/11, 03:09 |
| Robot_Alex | 23/10/11, 15:53 |
| Obscurus Vindex | 22/09/11, 00:54 |
| renji | 18/07/11, 02:50 |
| Kenshin | 03/07/11, 11:30 |
| Prezioso | 21/06/11, 10:59 |
| Agente1313 | 18/06/11, 18:45 |
| lightogod | 15/06/11, 18:05 |
| Gemini | 08/06/11, 13:10 |
| Uno dei tanti | 25/05/11, 01:56 |
| Chris-Kills | 17/05/11, 13:09 |
| Alfio8788 | 13/05/11, 16:16 |
| JokerDux | 07/05/11, 17:39 |
| elmasuzzo | 08/04/11, 22:52 |
| baxxie | 17/03/11, 18:17 |
| Dragoon88 | 17/03/11, 02:20 |
| Natale86 | 12/03/11, 14:59 |
| pierlucaaa | 20/02/11, 21:20 |
| dragolorenzo | 13/02/11, 11:52 |
| Virgo Van Valentine | 12/02/11, 00:24 |
| marco01 | 03/02/11, 20:20 |
| VsionEffect | 28/01/11, 02:15 |
| Laguna | 22/01/11, 14:25 |
| pietro490 | 16/01/11, 12:13 |
![]() |
|
| Trama | Longevità | Audio | Grafica | Giocabilità |
| 10 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 9.5 |
13 Key
Request a key
Effective until 16/02/2012, ore 21:39
| In Collezione: 155 utenti | Visualizza » |
| In PlayNow: 2 utenti | Visualizza » |
| In Wishlist: 7 utenti | Visualizza » |